今晚试了ext3也还是报错,看日志感觉跟分区格式无关了,要么就是移动硬盘盒有问题,要么就是硬盘有问题,先用fsck.ext3扫一下先吧
帖日志给大家分析下,用DD测试读取性能时报错的
- ----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
- usr sys idl wai hiq siq| used buff cach free| read writ| recv send
- 5 48 0 42 0 4|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 | 46B 610B
- 4 47 0 42 0 7|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 27M 0 | 138B 1278B
- 6 46 0 42 0 5|36.8M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 |1494B 492B
- 3 49 0 44 0 3|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 26M 12k| 171B 492B
- 2 51 0 41 0 6|36.8M 374M 15.1M 12.0M| 27M 0 | 46B 492B
- 4 56 0 35 0 6|36.8M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 | 46B 492B
- 4 52 0 39 0 4|36.8M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 | 46B 492B
- 3 54 0 42 0 1|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 | 46B 492B
- 3 49 0 40 0 7|37.0M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 | 46B 492B
- 4 54 0 40 0 2|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 24M 12k| 46B 492B
- 3 51 0 41 0 5|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 27M 0 | 46B 492B
- 4 55 0 39 0 2|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 | 46B 492B
- 4 48 0 42 0 5|36.8M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 | 46B 492B
- 5 49 0 41 0 4|36.8M 374M 15.1M 12.0M| 26M 0 | 46B 492B
- 3 0 0 97 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 256k 0 | 46B 492B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 |1494B 492B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 1 0 97 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 1 1 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 1 1 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 122B 542B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 |1494B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 122B 542B
- 1 1 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 0 98 0 0|36.9M 374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 46B 476B
- Message from syslogd@raspberrypi at Feb 9 13:33:16 ...
- kernel:[ 345.307620] journal commit I/O error
- 1 42 52 4 1 0|30.2M 2380k 15.4M 390M| - - | 460B 2882B
- 2 0 98 0 0 0|30.2M 2380k 15.4M 390M| 0 0 | 46B 508B
- 2 0 98 0 0 0|30.2M 2380k 15.4M 390M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 98 0 0 0|30.2M 2380k 15.4M 390M| 0 0 | 46B 476B
- 2 0 98 0 0 0|30.2M 2380k 15.4M 390M| 0 0 | 46B 476B
- 3 2 93 2 0 0|30.1M 2388k 15.6M 390M| 288k 96k| 46B 476B
- 2 0 98 0 0 0|30.1M 2388k 15.6M 390M| 0 0 |1494B 492B
- 2 0 98 0 0 0|30.1M 2388k 15.6M 390M| 0 0 | 46B 476B
- 8 20 59 13 0 1|30.7M 2388k 15.9M 389M|1292k 0 | 46B 476B
- 1 1 98 0 0 0|30.7M 2388k 15.9M 389M| 0 0 | 46B 492B
- 2 1 96 1 0 0|30.7M 2396k 15.9M 389M| 0 72k| 46B 476B
- 2 1 97 0 0 0|30.2M 2396k 15.9M 390M| 0 0 | 46B 492B
- 3 0 97 0 0 0|30.1M 2396k 15.9M 390M| 0 0 | 46B 476B
- 1 1 98 0 0 0|30.1M 2396k 15.9M 390M| 0 0 | 46B 578B
复制代码