对于raspi操作ntfs分区的疑问
用raspi做下载机的时候发现raspi对ntfs格式的支持不是很好经常会遇问题,比如在PT站下载个40多G的原盘,下载到2G多的时候就会出现I/O错误用samba共享传文件的时候也是2G多的时候就出现I/O错误
监控了下,发现都是ntfs这个进程占用CPU跟内存,并且通过raspi向硬盘写文件的时候可用内存就会不断减小,不知道是NTFS的缓存机制有问题还是怎么的,反正写入量到2G多的时候就会报I/O错误,尝试各种方法均不能解决,不知大家遇到这个问题没有,又是怎样解决的?
还有大家都是用的什么格式呢?
ext2/3 还是ntfs?
ntfs貌似Linux一直支持的不是太好。dd的时候,在extX分区下会很快,到了ntfs分区就会龟速……
个人比较喜欢ext4,不过纯属叶公好龙。 今晚试了ext3也还是报错,看日志感觉跟分区格式无关了,要么就是移动硬盘盒有问题,要么就是硬盘有问题,先用fsck.ext3扫一下先吧
帖日志给大家分析下,用DD测试读取性能时报错的----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
usr sys idl wai hiq siq| usedbuffcachfree| readwrit| recvsend
548 042 0 4|36.9M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |46B610B
447 042 0 7|36.9M374M 15.1M 12.0M|27M 0 | 138B 1278B
646 042 0 5|36.8M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |1494B492B
349 044 0 3|36.9M374M 15.1M 12.0M|26M 12k| 171B492B
251 041 0 6|36.8M374M 15.1M 12.0M|27M 0 |46B492B
456 035 0 6|36.8M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |46B492B
452 039 0 4|36.8M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |46B492B
354 042 0 1|36.9M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |46B492B
349 040 0 7|37.0M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |46B492B
454 040 0 2|36.9M374M 15.1M 12.0M|24M 12k|46B492B
351 041 0 5|36.9M374M 15.1M 12.0M|27M 0 |46B492B
455 039 0 2|36.9M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |46B492B
448 042 0 5|36.8M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |46B492B
549 041 0 4|36.8M374M 15.1M 12.0M|26M 0 |46B492B
3 0 097 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 256k 0 |46B492B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |1494B492B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 1 097 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
1 1 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
1 1 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 122B542B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |1494B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 | 122B542B
1 1 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.9M374M 15.1M 12.0M| 0 0 |46B476B
Message from syslogd@raspberrypi at Feb9 13:33:16 ...
kernel: journal commit I/O error
14252 4 1 0|30.2M 2380k 15.4M390M| - - | 460B 2882B
2 098 0 0 0|30.2M 2380k 15.4M390M| 0 0 |46B508B
2 098 0 0 0|30.2M 2380k 15.4M390M| 0 0 |46B476B
2 098 0 0 0|30.2M 2380k 15.4M390M| 0 0 |46B476B
2 098 0 0 0|30.2M 2380k 15.4M390M| 0 0 |46B476B
3 293 2 0 0|30.1M 2388k 15.6M390M| 288k 96k|46B476B
2 098 0 0 0|30.1M 2388k 15.6M390M| 0 0 |1494B492B
2 098 0 0 0|30.1M 2388k 15.6M390M| 0 0 |46B476B
8205913 0 1|30.7M 2388k 15.9M389M|1292k 0 |46B476B
1 198 0 0 0|30.7M 2388k 15.9M389M| 0 0 |46B492B
2 196 1 0 0|30.7M 2396k 15.9M389M| 0 72k|46B476B
2 197 0 0 0|30.2M 2396k 15.9M390M| 0 0 |46B492B
3 097 0 0 0|30.1M 2396k 15.9M390M| 0 0 |46B476B
1 198 0 0 0|30.1M 2396k 15.9M390M| 0 0 |46B578B 补一份完整的日志,大家帮忙分析下----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
usr sys idl wai hiq siq| usedbuffcachfree| readwrit| recvsend
3 097 0 0 0|28.3M 9232k 32.3M369M| 0 0 | 674B 1132B
1 099 0 0 0|28.3M 9232k 32.3M369M| 0 0 |1724B 1396B
2 098 0 0 0|28.3M 9232k 32.3M369M| 0 0 | 414B830B
2 098 0 0 0|28.3M 9232k 32.3M369M| 0 0 |46B476B
2 197 0 0 0|28.3M 9232k 32.3M369M| 0 0 |46B476B
2 098 0 0 0|28.3M 9232k 32.3M369M| 0 0 |46B476B
2 193 3 0 1|28.4M 9476k 32.3M368M| 240k 0 | 368B830B
21677 4 0 1|30.3M 9840k 32.3M366M| 689k 4096B| 138B626B
2 296 0 0 0|30.3M 9840k 32.3M366M| 0 0 | 414B 1248B
2 197 0 0 0|30.3M 9840k 32.3M366M| 0 0 | 460B948B
2 098 0 0 0|30.3M 9840k 32.3M366M| 0 0 | 414B932B
2 197 0 0 0|30.3M 9840k 32.3M366M| 0 0 |1196B 1722B
2 098 0 0 0|30.3M 9848k 32.3M366M| 0 64k| 510B 1066B
2 197 0 0 0|30.3M 9848k 32.3M366M| 0 0 | 690B 1318B
2 098 0 0 0|30.3M 9848k 32.3M366M| 0 0 |1540B476B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M|4096B 76k|92B526B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 414B846B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 138B594B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 230B594B
2 197 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 276B712B
3 097 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 184B594B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 276B712B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 |46B476B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 414B830B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 184B594B
4 096 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 460B830B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 |92B476B
2 097 0 0 1|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 |1636B594B
2 197 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 782B 1302B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 598B 1130B
5 095 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 598B 1280B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 230B610B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 322B878B
3 097 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 230B610B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 230B660B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 138B594B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 276B712B
2 197 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 414B830B
2 098 0 0 0|30.2M 9860k 32.3M366M| 0 0 | 322B712B
2352437 0 2|30.4M 29.9M 32.3M346M|20M 0 | 309B594B #开始DD 读取
542 046 0 6|30.8M 58.1M 32.3M317M|28M 0 |1494B492B
642 047 0 4|31.4M 86.2M 32.3M288M|28M 0 |46B492B
245 046 0 6|31.9M114M 32.3M260M|28M 0 |96B492B
343 046 0 7|32.5M142M 32.3M231M|28M 0 |46B492B
347 046 0 4|32.9M170M 32.3M203M|28M 0 |46B492B
643 047 0 4|33.5M198M 32.3M174M|29M 0 |46B492B
346 046 0 4|33.9M227M 32.3M145M|28M 0 |46B492B
638 045 011|34.5M255M 32.3M117M|28M 24k|46B492B
----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
usr sys idl wai hiq siq| usedbuffcachfree| readwrit| recvsend
748 039 0 5|37.0M373M 16.2M 12.0M|26M 0 | 122B676B
351 041 0 5|36.9M373M 16.2M 12.0M|26M 0 | 138B 1278B
252 043 0 3|36.9M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
352 041 0 4|37.1M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |1494B492B
449 039 0 7|37.0M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
252 041 0 5|37.1M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
547 045 0 4|37.0M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
853 038 0 1|37.0M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
548 040 0 6|37.0M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
354 038 0 4|37.1M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
251 041 0 6|37.0M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
453 040 0 3|37.0M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
448 040 0 8|37.0M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
747 040 0 5|36.9M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
352 039 0 6|36.9M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |96B492B
351 042 0 4|36.9M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
352 040 0 5|37.1M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |1494B492B
351 042 0 4|36.9M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
252 040 0 6|36.9M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
351 043 0 3|37.0M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
553 037 0 5|37.1M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |92B542B
557 035 0 3|37.0M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
551 039 0 5|37.0M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
551 042 0 2|36.9M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
451 041 0 4|36.9M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
349 040 0 7|36.9M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
252 042 0 4|36.8M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
354 040 0 3|37.1M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
252 041 0 5|36.8M373M 16.2M 12.0M|25M 0 |46B492B
446 042 0 8|36.8M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |1544B492B
447 042 0 7|36.9M373M 16.2M 12.0M|26M 0 |46B492B
2 1 097 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 136k 0 |46B492B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B492B #DD在这里开始出现问题,但还在运行
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B578B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |92B526B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 | 171B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |92B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |1494B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |96B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
2 0 098 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
usr sys idl wai hiq siq| usedbuffcachfree| readwrit| recvsend
3 0 097 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B594B
1 0 099 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 | 138B 1278B
2 1 097 0 0|36.8M373M 16.2M 12.0M| 0 0 |46B476B
33856 2 1 0|30.5M 2592k 16.4M389M| - - | 368B 2304B #DD在这里停止
2 098 0 0 0|30.5M 2592k 16.4M389M| 0 0 |46B508B
2 098 0 0 0|30.5M 2592k 16.4M389M| 0 0 | 122B542B
2 098 0 0 0|30.5M 2592k 16.4M389M| 0 0 |46B476B
2 098 0 0 0|30.5M 2592k 16.4M389M| 0 0 |1494B476B
4 193 2 0 0|30.5M 2600k 16.6M389M| 288k128k|46B476B
2 296 0 0 0|30.5M 2600k 16.6M389M| 0 0 |46B492B
2 098 0 0 0|30.5M 2600k 16.6M389M| 0 0 |46B476B
10205514 0 1|30.9M 2600k 16.9M388M|1300k 0 |96B476B
2 197 0 0 0|30.9M 2600k 16.9M388M| 0 0 | 122B558B
2 098 0 0 0|30.9M 2600k 16.9M388M| 0 0 |46B476B
3 195 0 0 1|30.3M 2608k 16.9M389M| 0 72k|46B476B
2 098 0 0 0|30.3M 2608k 16.9M389M| 0 0 |46B492B
2 098 0 0 0|30.3M 2608k 16.9M389M| 0 0 |46B476B
2 098 0 0 0|30.3M 2608k 16.9M389M| 0 0 |46B476B
2 098 0 0 0|30.3M 2608k 16.9M389M| 0 0 |46B476B
2 098 0 0 0|30.3M 2608k 16.9M389M| 0 0 |1494B476B
页:
[1]